(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3240.66点,收于年线之上,涨跌幅0.22%,A股总成交额为4447.36亿元。到目前为止今日有64只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有沃顿科技、安德利、鹏欣资源等,乖离率分别为8.28%、8.11%、5.31%;深圳机场、深粮控股、ST中珠等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月14日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000920 | 沃顿科技 | 10.00 | 2.95 | 9.14 | 9.90 | 8.28 |
| 605198 | 安德利 | 9.98 | 8.97 | 20.08 | 21.71 | 8.11 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 6.78 | 2.37 | 3.44 | 3.62 | 5.31 |
| 300094 | 国联水产 | 20.08 | 23.48 | 5.41 | 5.68 | 4.96 |
| 300172 | 中电环保 | 6.14 | 5.53 | 4.78 | 5.01 | 4.76 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.01 | 0.31 | 257.45 | 269.50 | 4.68 |
| 002428 | 云南锗业 | 5.79 | 2.54 | 10.84 | 11.32 | 4.39 |
| 600097 | 开创国际 | 4.29 | 2.00 | 9.81 | 10.21 | 4.03 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.60 | 0.66 | 30.33 | 31.34 | 3.32 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.40 | 0.44 | 221.66 | 228.40 | 3.04 |
| 600675 | 中华企业 | 4.61 | 0.29 | 2.87 | 2.95 | 2.66 |
| 000798 | 中水渔业 | 5.77 | 4.20 | 10.75 | 11.00 | 2.36 |
| 603233 | 大参林 | 6.40 | 0.66 | 28.81 | 29.44 | 2.17 |
| 000952 | 广济药业 | 2.37 | 1.46 | 7.63 | 7.79 | 2.16 |
| 600436 | 片仔癀 | 2.76 | 0.19 | 291.83 | 298.10 | 2.15 |
| 000881 | 中广核技 | 2.62 | 0.94 | 8.09 | 8.24 | 1.85 |
| 002621 | 美吉姆 | 1.85 | 4.26 | 4.32 | 4.40 | 1.79 |
| 603696 | 安记食品 | 2.36 | 0.79 | 9.39 | 9.55 | 1.74 |
| 002811 | 郑中设计 | 2.90 | 0.49 | 8.03 | 8.16 | 1.59 |
| 600249 | 两面针 | 1.76 | 0.62 | 5.12 | 5.20 | 1.46 |
| 002456 | 欧菲光 | 6.20 | 1.76 | 5.40 | 5.48 | 1.43 |
| 835640 | 富士达 | 1.76 | 0.03 | 16.01 | 16.23 | 1.35 |
| 301017 | 漱玉平民 | 3.44 | 1.67 | 18.11 | 18.35 | 1.34 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1.51 | 0.19 | 21.93 | 22.20 | 1.22 |
| 603589 | 口子窖 | 3.27 | 0.74 | 55.58 | 56.22 | 1.15 |
| 000752 | *ST西发 | 1.47 | 0.26 | 4.10 | 4.15 | 1.11 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1.22 | 0.12 | 5.73 | 5.79 | 1.09 |
| 300616 | 尚品宅配 | 1.26 | 1.07 | 22.25 | 22.47 | 1.01 |
| 002694 | 顾地科技 | 1.17 | 0.20 | 5.13 | 5.18 | 0.96 |
| 600199 | 金种子酒 | 3.76 | 1.73 | 25.97 | 26.22 | 0.96 |
| 600597 | 光明乳业 | 1.67 | 0.38 | 10.86 | 10.96 | 0.95 |
| 603079 | 圣达生物 | 6.75 | 1.64 | 13.17 | 13.28 | 0.87 |
| 603928 | 兴业股份 | 1.20 | 0.19 | 11.67 | 11.77 | 0.84 |
| 002910 | 庄园牧场 | 1.47 | 0.82 | 11.60 | 11.70 | 0.83 |
| 600058 | 五矿发展 | 1.16 | 0.19 | 9.52 | 9.58 | 0.67 |
| 003012 | 东鹏控股 | 2.07 | 0.48 | 8.34 | 8.39 | 0.61 |
| 603316 | 诚邦股份 | 0.84 | 0.33 | 5.97 | 6.01 | 0.59 |
| 600428 | 中远海特 | 3.14 | 1.98 | 6.53 | 6.57 | 0.56 |
| 600202 | 哈空调 | 1.50 | 1.23 | 5.37 | 5.40 | 0.50 |
| 000858 | 五粮液 | 3.06 | 0.33 | 177.50 | 178.37 | 0.49 |
| 300602 | 飞荣达 | 3.18 | 3.71 | 16.15 | 16.22 | 0.45 |
| 600170 | 上海建工 | 0.37 | 0.14 | 2.72 | 2.73 | 0.37 |
| 002284 | 亚太股份 | 0.72 | 1.22 | 8.39 | 8.42 | 0.37 |
| 600221 | 海航控股 | 0.61 | 0.03 | 1.64 | 1.65 | 0.37 |
| 603926 | 铁流股份 | 0.51 | 0.35 | 9.73 | 9.76 | 0.35 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 0.39 | 0.59 | 10.35 | 10.38 | 0.33 |
| 600865 | 百大集团 | 1.08 | 0.10 | 9.30 | 9.33 | 0.32 |
| 605116 | 奥锐特 | 1.54 | 0.27 | 24.93 | 25.01 | 0.30 |
| 601162 | 天风证券 | 0.67 | 0.50 | 3.00 | 3.01 | 0.30 |
| 601212 | 白银有色 | 0.72 | 0.10 | 2.77 | 2.78 | 0.23 |
| 601126 | 四方股份 | 0.27 | 0.29 | 14.60 | 14.63 | 0.22 |
| 300009 | 安科生物 | 2.77 | 0.55 | 10.00 | 10.02 | 0.22 |
| 002593 | 日上集团 | 1.07 | 1.14 | 3.77 | 3.78 | 0.21 |
| 601330 | 绿色动力 | 0.69 | 0.22 | 7.28 | 7.30 | 0.21 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.20 | 0.42 | 103.77 | 103.98 | 0.21 |
| 002745 | 木林森 | 0.44 | 0.25 | 9.10 | 9.12 | 0.20 |
| 002462 | 嘉事堂 | 0.42 | 0.27 | 14.39 | 14.41 | 0.15 |
| 300745 | 欣锐科技 | 1.54 | 2.40 | 42.91 | 42.97 | 0.15 |
| 601208 | 东材科技 | 7.80 | 2.48 | 12.29 | 12.30 | 0.08 |
| 000785 | 居然之家 | 0.49 | 0.08 | 4.10 | 4.10 | 0.07 |
| 300279 | 和晶科技 | 0.72 | 0.45 | 5.58 | 5.58 | 0.06 |
| 600568 | ST中珠 | 0.56 | 0.07 | 1.80 | 1.80 | 0.02 |
| 000019 | 深粮控股 | 0.92 | 0.55 | 7.66 | 7.66 | 0.02 |
| 000089 | 深圳机场 | 0.57 | 0.06 | 7.11 | 7.11 | 0.00 |
标签:
-
64只个股跨越牛熊分界线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3240 66点,收于
-
我国已构建全国土地退化监测网
人民日报北京6月13日电(记者常钦)近日,由中国地质调查局自然资源综
-
鸡眼桂圆肉与其他品种桂圆肉的区别-焦点速讯
市场上的桂圆(龙眼)鲜果常见的是石硖和储良,而野生桂圆虽然清甜
-
又出利好了,周三向上突破?
【盘面回顾】周二大盘延续震荡反弹,沪指午后翻红,创业板指、深成指均
-
北京6月至9月每周将举办不少于16场线下招聘活动 环球看点
活动重点面向以2023届为主的高校毕业生、离校未就业高校毕业生、长期失
-
亚马逊拒绝与拼多多海外版Temu展开价格战,视后者为可疑市场
亚马逊拒绝与拼多多海外版Temu展开价格战,视后者为可疑市场,卖家,科学
-
郑煤机(601717):6月13日北向资金减持93.06万股 全球时快讯
6月13日北向资金减持93 06万股郑煤机。近5个交易日中,获北向资金减持
-
中远海能(600026):6月13日北向资金减持27.47万股 世界即时
6月13日北向资金减持27 47万股中远海能。近5个交易日中,获北向资金增
-
美国被扣80万桶油,在马六甲截了中国的货,伊朗邀请中国联手反击 今日热议
伊朗运到中国的石油,被美国扣下了,伊朗反击后,美国也失去了2艘油轮
-
焦点精选!宁可枝头抱香死何曾吹落北风中意思_宁可枝头抱香死何曾吹落北风中
1、菊花,因为此句意思为宁可在枝头上怀抱着清香而死,绝不会吹落于凛
-
今日报丨中国奶牛网(关于中国奶牛网的基本详情介绍)
1、奶牛网是中国富商网络有限公司旗下一个大型的以奶牛为基础提供奶牛
-
孩子溺水父母不会游泳贸然营救 一家三口被困水中幸得众人施救 参与救援的济南大哥找到了
孩子溺水父母不会游泳贸然营救一家三口被困水中幸得众人施救参与救援的
-
世界信息:盛和信涉及重大诉讼 公司未能规范履行信息披露义务
挖贝网6月13日,盛和信(838535)的持续督导主办券商首创证券近日发布
-
开关型号里的c代表什么意思_开关型号
1、正常都是用DZ47-60系列的。2、有特殊用途的话,,也可以用别的系列
-
全球新动态:无人深空(No Man′s Sky)远征模式(远征 10:奇点)攻略(四)
前言:本季的远征模式是开启了新的玩法,非常值得体验一下,在做任务的
-
美国一地数千条鲱鱼突然死亡 尸体铺满海滩
【美国一地数千条鲱鱼突然死亡】据福克斯新闻6月11日报道,由于高温和
-
环球观察:京东入驻条件是什么_京东入驻条件
1、首先,商店类型2、可以入驻JD COM商城的店铺有三种:旗舰店、专卖店
-
昆明理工大学召开2022-2023学年第二学期考试工作会-环球速递
为做好全国大学英语四六级笔试和本科生期末考试工作,确保考试各环节工
-
中国光伏行业协会深夜发声! 世界快消息
据“中国光伏行业协会CPIA”微信公众号13日消息,关
-
万圣夜街机 万圣夜|每日热门
1、万圣夜是万圣节前夕。2、万圣节在每年的11月1日,万圣夜则是在10月3
-
苹果手机下载不了软件怎么办还显示获取_苹果手机下载不了软件怎么办
1、解决方法:第一种方法:就是把苹果手机关机重启一下。2、有时候一些
-
甘肃天水可提供松下微波炉维修服务地址在哪_全球消息
1、甘肃省天水市麦积区桥南建材市场155号0938-2656616
-
环球百事通!新钢集团6#烧结机超低排放项目正在紧张施工
目前,脱硫脱硝系统已完成脱硫塔主体结构,正在进行GGH、SCR支架安装和
-
无期迷途监察密令旧忆浮尘什么时候开 无期迷途旧忆浮尘皮肤介绍|快资讯
无期迷途即将开启全新的监察密令,这次监察密令名为旧忆浮尘。很多好奇
-
美媒:医生罢工致医院将面临严重混乱,英国健康危机将加剧
据美国彭博新闻社网站6月13日报道,在最近一场围绕薪酬和工作条件的争
-
环球快消息!赣锋锂业阿根廷Cauchari-Olaroz盐湖项目已产出首批碳酸锂产品
6月12日晚间,赣锋锂业发布公告,近日,公司收到全资子公司GanfengLithiumNethe
-
深圳中行落地“金融支持前海30条”首笔境外企业 购买大额存单 焦点消息
日前,中国银行深圳市分行(以下简称“深圳中行”)在中国人民银行深圳
-
酒糟鼻能治好吗怎么治_酒糟鼻能治好吗
解答:1、酒渣鼻是可以治愈的。2、中医认为酒渣鼻是由于饮食不当,肺胃
-
海军某支队舰艇编队:实战化训练锤炼各舰协同作战能力_天天新消息
战舰蹈浪列阵大洋——海军某支队舰艇编队实战化训练影像■王健杨云翔摄
-
幼儿园班级需要的生活用品_幼儿园需要哪些日常生活用品
幼儿园的日常生活用品有,牙膏牙刷,牙杯,水杯,毛巾,被子,毯子,还